« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 2. Active Scottish based vessels, tonnage and power by overall length group and age group, 31st December 2007
| 10 metres & under | >10 <15 metres | 15<20 metres | 20<25 metres | 25<30 metres | 30<35 metres | 35 metres & over | Total | Over 10 metres |
|---|
Number |
|---|
Under 10 years | 165 | 24 | 25 | 17 | 8 | 3 | 20 | 262 | 97 |
|---|
10<15 | 88 | 13 | 10 | 13 | 7 | 1 | 5 | 137 | 49 |
|---|
15<20 | 258 | 59 | 13 | 20 | 11 | 2 | 5 | 368 | 110 |
|---|
20<25 | 155 | 34 | 21 | 24 | 14 | 1 | 6 | 255 | 100 |
|---|
25<30 | 171 | 33 | 17 | 13 | 6 | - | 3 | 243 | 72 |
|---|
30<35 | 97 | 27 | 36 | 15 | 6 | 2 | 4 | 187 | 90 |
|---|
35 years & over | 151 | 52 | 59 | 4 | 4 | 5 | 5 | 280 | 129 |
|---|
Not known | 409 | 31 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 459 | 50 |
|---|
Total | 1,494 | 273 | 187 | 109 | 59 | 15 | 54 | 2,191 | 697 |
|---|
Average age (years) | 22.8 | 24.9 | 27.4 | 20.6 | 21.2 | 26.0 | 17.4 | 23.3 | 24.0 |
|---|
Total tonnage |
|---|
Under 10 years | 825 | 591 | 3,544 | 3,910 | 2,981 | 1,709 | 32,175 | 45,734 | 44,910 |
|---|
10<15 | 329 | 231 | 1,116 | 2,623 | 2,409 | 532 | 6,042 | 13,282 | 12,953 |
|---|
15<20 | 888 | 983 | 1,269 | 3,522 | 2,689 | 587 | 2,568 | 12,506 | 11,618 |
|---|
20<25 | 574 | 595 | 2,362 | 3,979 | 3,162 | 375 | 3,079 | 14,126 | 13,552 |
|---|
25<30 | 664 | 538 | 1,412 | 1,881 | 1,137 | - | 1,102 | 6,734 | 6,070 |
|---|
30<35 | 406 | 381 | 2,180 | 1,910 | 1,025 | 434 | 1,400 | 7,736 | 7,330 |
|---|
35 years & over | 563 | 784 | 2,769 | 408 | 590 | 1,113 | 1,784 | 8,011 | 7,448 |
|---|
Not known | 1,227 | 396 | 749 | 401 | 597 | 224 | 4,864 | 8,458 | 7,231 |
|---|
Total | 5,476 | 4,498 | 15,401 | 18,634 | 14,590 | 4,974 | 53,014 | 116,587 | 111,111 |
|---|
Average tonnage | 4 | 16 | 82 | 171 | 247 | 332 | 982 | 53 | 159 |
|---|
Total power (kW) |
|---|
Under 10 years | 14,444 | 5,537 | 10,291 | 10,137 | 6,395 | 4,314 | 85,578 | 136,696 | 122,252 |
|---|
10<15 | 6,812 | 2,239 | 3,029 | 7,437 | 5,296 | 673 | 12,776 | 38,262 | 31,450 |
|---|
15<20 | 13,421 | 9,223 | 4,389 | 8,582 | 6,008 | 1,631 | 6,731 | 49,984 | 36,564 |
|---|
20<25 | 7,097 | 4,263 | 6,460 | 9,820 | 7,277 | 855 | 9,282 | 45,053 | 37,957 |
|---|
25<30 | 7,871 | 4,052 | 5,105 | 5,356 | 3,089 | - | 5,026 | 30,499 | 22,628 |
|---|
30<35 | 4,350 | 2,968 | 8,355 | 5,418 | 2,959 | 1,296 | 3,441 | 28,787 | 24,437 |
|---|
35 years & over | 5,015 | 5,453 | 11,505 | 1,347 | 1,693 | 2,447 | 3,272 | 30,731 | 25,717 |
|---|
Not known | 19,744 | 4,963 | 2,182 | 1,200 | 1714 | 503 | 11,083 | 41,389 | 21,645 |
|---|
Total | 78,753 | 38,698 | 51,316 | 49,296 | 34,431 | 11,719 | 137,190 | 401,402 | 322,650 |
|---|
Average power | 53 | 142 | 274 | 452 | 584 | 781 | 2,541 | 183 | 463 |
|---|
Year on year tonnage comparisons should be made with caution, since these figures take no account of the phased replacement of GRT with GT during the period 1996-2003.
« Previous | Contents | Next »