« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 30. Liveweight and value of landings by Scottish based vessels, by main (1) species and overall vessel length group (metres), 2007
| Liveweight (tonnes) | Value (£'000) |
|---|
Overall vessel length group | Overall vessel length group |
|---|
<8 | 8-10 | >10-12 | >12-15 | >15-18 | >18-24 | >24-30 | >30-40 | >40-50 | over 50 | Total | <8 | 8-10 | >10-12 | >12-15 | >15-18 | >18-24 | >24-30 | >30-40 | >40-50 | over 50 | Total |
|---|
Cod | 1 | 10 | 7 | 49 | 253 | 2,126 | 3,897 | 723 | 161 | - | 7,226 | 2 | 16 | 11 | 81 | 472 | 4,213 | 8,286 | 1,528 | 408 | - | 15,017 |
|---|
Dover sole | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 133 | 392 | - | 532 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 31 | 10 | 824 | 2,411 | - | 3,284 |
|---|
Haddock | 0 | 16 | 15 | 193 | 496 | 8,328 | 15,590 | 4,531 | 21 | - | 29,192 | 0 | 13 | 17 | 155 | 492 | 9,966 | 20,354 | 6,218 | 27 | - | 37,241 |
|---|
Hake | - | 0 | 0 | 11 | 37 | 385 | 1,177 | 1,099 | 13 | - | 2,724 | - | 1 | 0 | 7 | 34 | 419 | 1,668 | 1,891 | 14 | - | 4,035 |
|---|
Halibut | - | 0 | 0 | 5 | 11 | 104 | 93 | 18 | 3 | - | 233 | - | 2 | 1 | 28 | 59 | 605 | 513 | 98 | 15 | - | 1,321 |
|---|
Lemon sole | - | 2 | 1 | 14 | 42 | 514 | 312 | 194 | 98 | - | 1,176 | - | 3 | 2 | 29 | 81 | 1,242 | 879 | 592 | 345 | - | 3,172 |
|---|
Ling | - | 1 | 0 | 5 | 28 | 437 | 1,438 | 527 | 8 | - | 2,446 | - | 1 | 1 | 6 | 31 | 488 | 1,760 | 709 | 10 | - | 3,006 |
|---|
Megrims | - | 0 | 1 | 23 | 139 | 1,293 | 693 | 269 | 4 | - | 2,422 | - | 0 | 1 | 45 | 310 | 3,013 | 1,634 | 671 | 8 | - | 5,682 |
|---|
Monks | - | 3 | 6 | 121 | 371 | 3,936 | 4,217 | 2,125 | 71 | - | 10,850 | - | 6 | 13 | 277 | 881 | 9,642 | 10,817 | 5,408 | 191 | - | 27,234 |
|---|
Plaice | 0 | 8 | 2 | 20 | 66 | 341 | 299 | 1,105 | 3,540 | - | 5,382 | 0 | 7 | 2 | 14 | 51 | 284 | 288 | 1,432 | 4,935 | - | 7,014 |
|---|
Saithe | 1 | 9 | 1 | 21 | 75 | 1,378 | 4,766 | 1,961 | 137 | - | 8,350 | 1 | 5 | 1 | 9 | 32 | 612 | 2,286 | 1,059 | 82 | - | 4,087 |
|---|
Turbot | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 15 | 48 | 147 | - | 236 | 0 | 2 | 1 | 11 | 31 | 153 | 127 | 316 | 1,010 | - | 1,652 |
|---|
Whiting | - | 19 | 16 | 214 | 412 | 4,047 | 4,386 | 382 | 26 | - | 9,502 | | 16 | 13 | 136 | 319 | 3,616 | 4,672 | 455 | 30 | - | 9,255 |
|---|
Other demersal | 7 | 15 | 11 | 95 | 275 | 1,225 | 1,992 | 1,681 | 1,100 | 2,557 | 8,958 | 14 | 19 | 12 | 198 | 273 | 1,369 | 2,454 | 2,436 | 883 | 151 | 7,809 |
|---|
Total demersal | 10 | 86 | 62 | 774 | 2,211 | 24,138 | 38,877 | 14,796 | 5,721 | 2,557 | 89,230 | 17 | 91 | 74 | 996 | 3,072 | 35,654 | 55,749 | 23,638 | 10,369 | 151 | 129,810 |
|---|
Blue whiting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,540 | 43,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,331 | 4,331 |
|---|
Herring | - | - | - | - | 163 | 0 | 0 | - | 1,765 | 56,193 | 58,121 | - | - | - | - | 27 | 0 | 0 | - | 317 | 13,902 | 14,245 |
|---|
Mackerel | 215 | 140 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2,147 | 105,555 | - | 108,067 | 121 | 83 | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1,394 | 68,976 | 70,580 |
|---|
Other pelagic | - | 0 | - | 0 | 6 | - | 7 | 425 | 602 | 2,634 | 3,675 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 5 | 482 | 595 | 420 | 1,503 |
|---|
Total pelagic | 215 | 140 | 0 | 0 | 177 | 2 | 8 | 2,571 | 107,922 | 102,367 | 213,404 | 121 | 84 | 0 | 0 | 28 | 4 | 7 | 482 | 2,305 | 87,628 | 90,659 |
|---|
Edible crabs | 686 | 3,986 | 1,692 | 822 | 1,773 | 1,041 | 0 | 17 | 72 | - | 10,089 | 756 | 4,677 | 1,870 | 971 | 2,285 | 1,394 | 1 | 14 | 54 | - | 12,022 |
|---|
Lobsters | 307 | 348 | 136 | 67 | 24 | 2 | - | 0 | 1 | - | 886 | 3,321 | 3,872 | 1,491 | 721 | 292 | 34 | - | 1 | 10 | - | 9,743 |
|---|
Nephrops | 324 | 3,249 | 2,458 | 4,563 | 8,079 | 12,193 | 1,367 | 94 | 13 | - | 32,340 | 2,265 | 13,904 | 8,964 | 11,443 | 20,572 | 39,514 | 4,991 | 461 | 41 | - | 102,156 |
|---|
Queen scallops | - | 9 | 3 | 0 | 51 | 4,471 | - | - | 0 | - | 4,535 | - | 13 | 3 | 0 | 20 | 1,657 | - | - | 0 | - | 1,693 |
|---|
Scallops | 150 | 333 | 574 | 506 | 2,740 | 3,332 | 2,069 | 2,666 | - | - | 12,371 | 340 | 1,121 | 1,184 | 963 | 5,474 | 6,355 | 5,179 | 4,991 | - | - | 25,606 |
|---|
Squid | - | 227 | 55 | 161 | 164 | 334 | 200 | 87 | 18 | - | 1,246 | - | 640 | 155 | 493 | 520 | 817 | 519 | 262 | 61 | - | 3,467 |
|---|
Velvet crabs | 1,278 | 1,140 | 467 | 45 | 13 | 0 | - | - | - | - | 2,944 | 2,416 | 2,274 | 1,019 | 106 | 30 | 1 | - | - | - | - | 5,845 |
|---|
Other shellfish | 220 | 535 | 351 | 1,201 | 10 | 6 | 2 | 99 | 27 | - | 2,451 | 413 | 795 | 445 | 386 | 25 | 7 | 2 | 61 | 11 | - | 2,143 |
|---|
Total shellfish | 2,966 | 9,827 | 5,737 | 7,365 | 12,855 | 21,379 | 3,638 | 2,964 | 131 | - | 66,862 | 9,511 | 27,297 | 15,131 | 15,082 | 29,218 | 49,779 | 10,692 | 5,789 | 177 | - | 162,676 |
|---|
Total landings | 3,190 | 10,053 | 5,800 | 8,139 | 15,243 | 45,520 | 42,522 | 20,330 | 113,774 | 104,924 | 369,496 | 9,649 | 27,471 | 15,205 | 16,078 | 32,317 | 85,436 | 66,447 | 29,909 | 12,852 | 87,779 | 383,144 |
|---|
(1) Total value over £1.0m
« Previous | Contents | Next »