« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 29. Liveweight and value of landings from specified ICES areas by Scottish based vessels, by main (1) species, 2007
| Liveweight (tonnes) | Value (£'000) (1) |
|---|
ICES area | North sea | Area II a | Faroes V b | West Scotland | Irish sea VII a | Rest of area VII | Other | Total | North sea | Area II a | Faroes V b | West Scotland | Irish sea VII a | Rest of area VII | Other | Total |
|---|
IV a | IV b | VI a | VI b | IV a | IV b | VI a | VI b |
|---|
Cod | 6,102 | 399 | 1 | 410 | 260 | 26 | 2 | 14 | 12 | 7,226 | 12,657 | 891 | 2 | 859 | 510 | 50 | 5 | 24 | 20 | 15,017 |
|---|
Dover sole | 0 | 486 | - | - | 1 | 0 | 4 | 4 | 37 | 532 | 0 | 2,892 | - | - | 8 | 1 | 27 | 31 | 325 | 3,284 |
|---|
Haddock | 22,602 | 2,317 | 0 | 50 | 2,587 | 1,635 | 1 | - | 1 | 29,192 | 29,063 | 2,636 | 0 | 75 | 3,310 | 2,157 | 0 | - | 1 | 37,241 |
|---|
Hake | 933 | 60 | 0 | 1 | 1,257 | 1 | 0 | 138 | 333 | 2,724 | 1,121 | 85 | 0 | 1 | 1,952 | 1 | 1 | 293 | 581 | 4,035 |
|---|
Halibut | 187 | 36 | - | 2 | 6 | 2 | - | 0 | 0 | 233 | 1,060 | 203 | - | 11 | 37 | 9 | - | 0 | 0 | 1,321 |
|---|
Lemon sole | 553 | 594 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1,176 | 1,450 | 1,660 | 0 | 7 | 33 | 8 | 0 | 4 | 10 | 3,172 |
|---|
Ling | 1,257 | 9 | 4 | 64 | 867 | 213 | 0 | 23 | 9 | 2,446 | 1,451 | 10 | 4 | 90 | 1,166 | 239 | 0 | 34 | 12 | 3,006 |
|---|
Megrims | 1,423 | 13 | 5 | 8 | 658 | 152 | - | 23 | 140 | 2,422 | 3,249 | 16 | 14 | 18 | 1,655 | 266 | - | 65 | 401 | 5,682 |
|---|
Monks | 8,304 | 172 | 10 | 123 | 1,071 | 476 | 3 | 331 | 361 | 10,850 | 20,496 | 417 | 24 | 306 | 2,868 | 1,315 | 7 | 821 | 981 | 27,234 |
|---|
Plaice | 589 | 4,529 | 0 | 5 | 44 | - | 0 | 2 | 212 | 5,382 | 534 | 6,183 | 0 | 5 | 33 | - | 0 | 3 | 256 | 7,014 |
|---|
Saithe | 6,363 | 244 | 5 | 408 | 1,125 | 204 | - | 1 | 0 | 8,350 | 3,102 | 129 | 1 | 202 | 552 | 99 | - | 1 | 0 | 4,087 |
|---|
Turbot | 32 | 187 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 236 | 270 | 1,260 | - | 1 | 21 | 2 | 1 | 28 | 68 | 1,652 |
|---|
Whiting | 8,392 | 667 | - | 15 | 405 | 1 | 0 | 17 | 4 | 9,502 | 8,318 | 484 | - | 17 | 409 | 2 | 0 | 22 | 3 | 9,255 |
|---|
Other demersal | 2,167 | 2,617 | 106 | 135 | 1,742 | 106 | 6 | 500 | 1,580 | 8,958 | 2,698 | 1,126 | 108 | 184 | 1,843 | 100 | 10 | 1,037 | 702 | 7,809 |
|---|
Total demersal | 58,903 | 12,330 | 130 | 1,223 | 10,044 | 2,820 | 17 | 1,060 | 2,702 | 89,230 | 85,470 | 17,992 | 153 | 1,776 | 14,397 | 4,249 | 50 | 2,362 | 3,360 | 129,810 |
|---|
Blue whiting | 77 | - | - | 2,813 | 11,388 | 6,727 | - | 22,478 | 58 | 43,540 | 11 | - | - | 361 | 1,288 | 617 | - | 2,051 | 3 | 4,331 |
|---|
Herring | 32,624 | 0 | 13,244 | - | 12,190 | - | - | - | 63 | 58,121 | 6,202 | 0 | 5,730 | - | 2,283 | - | - | - | 31 | 14,245 |
|---|
Mackerel | 37,024 | 251 | - | - | 61,506 | - | - | 5,097 | 4,188 | 108,067 | 23,629 | 172 | - | - | 40,512 | - | - | 3,464 | 2,803 | 70,580 |
|---|
Other pelagic | 541 | 286 | - | - | 246 | - | - | 660 | 1,943 | 3,675 | 31 | 29 | - | - | 26 | - | - | 154 | 1,264 | 1,503 |
|---|
Total pelagic | 70,266 | 538 | 13,244 | 2,813 | 85,330 | 6,727 | - | 28,235 | 6,251 | 213,404 | 29,872 | 201 | 5,730 | 361 | 44,108 | 617 | - | 5,669 | 4,100 | 90,659 |
|---|
Edible crabs | 2,673 | 699 | - | - | 6,706 | - | 9 | 1 | 2 | 10,089 | 3,115 | 796 | - | - | 8,097 | - | 12 | 1 | 3 | 12,022 |
|---|
Lobsters | 193 | 272 | - | - | 374 | - | 47 | 0 | 0 | 886 | 2,177 | 2,960 | - | - | 4,076 | - | 528 | 0 | 0 | 9,743 |
|---|
Nephrops | 13,200 | 4,723 | - | - | 14,139 | - | 73 | 3 | 203 | 32,340 | 42,952 | 12,956 | - | - | 44,924 | - | 153 | 13 | 1,159 | 102,156 |
|---|
Queen scallops | 11 | 0 | - | - | 48 | - | 4,476 | - | - | 4,535 | 9 | 0 | - | - | 28 | - | 1,656 | - | - | 1,693 |
|---|
Scallops | 2,177 | 2,441 | - | - | 2,757 | - | 2,229 | 2,740 | 26 | 12,371 | 4,762 | 4,698 | - | - | 5,650 | - | 5,005 | 5,482 | 9 | 25,606 |
|---|
Squid | 864 | 245 | - | 1 | 71 | 12 | 0 | 37 | 17 | 1,246 | 2,391 | 714 | - | 2 | 148 | 26 | 0 | 148 | 38 | 3,467 |
|---|
Velvet crabs | 1,366 | 396 | - | - | 1,181 | - | - | - | - | 2,944 | 2,787 | 691 | - | - | 2,367 | - | - | - | - | 5,845 |
|---|
Other shellfish | 1,684 | 138 | - | - | 316 | 1 | 286 | 12 | 15 | 2,451 | 818 | 137 | - | | 856 | 1 | 301 | 18 | 13 | 2,143 |
|---|
Total shellfish | 22,169 | 8,914 | - | 1 | 25,593 | 12 | 7,119 | 2,792 | 263 | 66,862 | 59,011 | 22,951 | - | 2 | 66,146 | 27 | 7,655 | 5,661 | 1,223 | 162,676 |
|---|
Total landings | 151,338 | 21,782 | 13,374 | 4,037 | 120,967 | 9,559 | 7,136 | 32,087 | 9,216 | 369,496 | 174,354 | 41,145 | 5,882 | 2,139 | 124,651 | 4,894 | 7,705 | 13,691 | 8,683 | 383,144 |
|---|
(1) Total value over £1.0m
« Previous | Contents | Next »