« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 15. Total Allowable Catches, UK quotas, and liveweight landed by UK vessels, 2003 to 2007
Area | Species | Sea area | Year | EU total allowable catch | UK quota | UK uptake |
|---|
After exchanges | % of TAC | Tonnes | % of quota |
|---|
North sea | Cod | IIa ( EU),IV | 2003 | 22,659 | 10,696 | 47.2 | 10,062 | 94.1 |
|---|
2004 | 22,659 | 9,507 | 42.0 | 8,534 | 89.8 |
|---|
2005 | 22,659 | 8,674 | 38.3 | 7,953 | 91.7 |
|---|
2006 | 19,260 | 8,357 | 43.4 | 8,342 | 99.8 |
|---|
2007 | 16,564 | 8,035 | 48.5 | 8,099 | 100.8 |
|---|
Haddock | IIa ( EU),IV | 2003 | 39,521 | 33,257 | 84.2 | 33,099 | 99.5 |
|---|
2004 | 65,467 | 49,537 | 75.7 | 40,495 | 81.7 |
|---|
2005 | 51,321 | 44,123 | 86.0 | 42,422 | 96.1 |
|---|
2006 | 44,546 | 39,053 | 87.7 | 32,378 | 82.9 |
|---|
2007 | 46,983 | 36,841 | 78.4 | 26,725 | 72.5 |
|---|
Whiting | IIa ( EU),IV | 2003 | 12,294 | 7,257 | 59.0 | 6,417 | 88.4 |
|---|
2004 | 12,294 | 6,784 | 55.2 | 6,267 | 92.4 |
|---|
2005 | 19,800 | 10,544 | 53.3 | 8,110 | 76.9 |
|---|
2006 | 17,370 | 11,733 | 67.5 | 11,482 | 97.9 |
|---|
2007 | 21,420 | 13,915 | 65.0 | 12,112 | 87.0 |
|---|
Saithe | IIa,III( EU),IV | 2003 | 79,200 | 13,463 | 17.0 | 7,078 | 52.6 |
|---|
2004 | 91,200 | 14,654 | 16.1 | 6,397 | 43.7 |
|---|
2005 | 69,600 | 10,239 | 14.7 | 8,766 | 85.6 |
|---|
2006 | 59,160 | 9,379 | 15.9 | 9,229 | 98.4 |
|---|
2007 | 59,160 | 10,069 | 17.0 | 9,443 | 93.8 |
|---|
Plaice | IIa ( EU),IV | 2003 | 69,282 | 18,313 | 26.4 | 13,890 | 75.8 |
|---|
2004 | 57,923 | 15,004 | 25.9 | 15,253 | 101.7 |
|---|
2005 | 57,370 | 13,932 | 24.3 | 12,707 | 91.2 |
|---|
2006 | 55,820 | 12,651 | 22.7 | 12,429 | 98.2 |
|---|
2007 | 49,143 | 11,403 | 23.2 | 11,558 | 101.4 |
|---|
Sole | II,IV | 2003 | 15,850 | 827 | 5.2 | 759 | 91.8 |
|---|
2004 | 17,000 | 869 | 5.1 | 889 | 102.3 |
|---|
2005 | 18,320 | 1,127 | 6.2 | 945 | 83.9 |
|---|
2006 | 17,470 | 1,256 | 7.2 | 910 | 72.5 |
|---|
2007 | 14,920 | 1,406 | 9.4 | 1,207 | 85.8 |
|---|
Hake | IIa( EU),IV( EU) | 2003 | 1,053 | 175 | 16.6 | 131 | 74.9 |
|---|
2004 | 1,373 | 233 | 17.0 | 213 | 91.4 |
|---|
2005 | 1,496 | 262 | 17.5 | 251 | 95.8 |
|---|
2006 | 1,541 | 326 | 21.2 | 320 | 98.2 |
|---|
2007 | 1,850 | 397 | 21.5 | 360 | 90.7 |
|---|
Nephrops | IIa( EU),IV( EU) | 2003 | 16,623 | 14,005 | 84.3 | 12,374 | 88.4 |
|---|
2004 | 18,987 | 16,047 | 84.5 | 15,145 | 94.4 |
|---|
2005 | 21,350 | 18,101 | 84.8 | 18,079 | 99.9 |
|---|
2006 | 24,380 | 24,432 | 100.2 | 21,003 | 86.0 |
|---|
2007 | 26,144 | 24,837 | 95.0 | 21,207 | 85.4 |
|---|
IV(Norway) | 2003 | 11,000 | 3,775 | 34.3 | 1,881 | 49.8 |
|---|
2004 | 11,000 | 4,045 | 36.8 | 1,586 | 39.2 |
|---|
2005 | 7,000 | 2,488 | 35.5 | 1,006 | 40.4 |
|---|
2006 | 7,000 | 2,581 | 36.9 | 1,234 | 47.8 |
|---|
2007 | 1,300 | 61 | 4.7 | 0 | 0.0 |
|---|
Anglers | IIa( EU),IV( EU) | 2003 | 7,000 | 6,245 | 89.2 | 6,060 | 97.0 |
|---|
2004 | 7,000 | 6,157 | 88.0 | 6,048 | 98.2 |
|---|
2005 | 10,314 | 8,950 | 86.8 | 8,059 | 90.0 |
|---|
2006 | 10,314 | 9,509 | 92.2 | 7,845 | 82.5 |
|---|
2007 | 11,345 | 9,313 | 82.1 | 8,739 | 93.8 |
|---|
Megrim | IIa( EU),IV( EU) | 2003 | 2,700 | 2,589 | 95.9 | 1,232 | 47.6 |
|---|
2004 | 1,890 | 1,814 | 96.0 | 1,114 | 61.4 |
|---|
2005 | 1,740 | 1,677 | 96.4 | 1,197 | 71.4 |
|---|
2006 | 1,740 | 1,655 | 95.1 | 1,326 | 80.1 |
|---|
2007 | 1,479 | 1,424 | 96.3 | 1,428 | 100.3 |
|---|
Lemon sole & witches | IIa( EU),IV( EU) | 2003 | 8,262 | 5,039 | 61.0 | 2,045 | 40.6 |
|---|
2004 | 7,023 | 4,089 | 58.2 | 1,634 | 40.0 |
|---|
2005 | 6,500 | 3,825 | 58.8 | 1,885 | 49.3 |
|---|
2006 | 6,175 | 3,431 | 55.6 | 1,794 | 52.3 |
|---|
2007 | 6,175 | 3,498 | 56.6 | 2,098 | 60.0 |
|---|
Skate & rays | IIa( EU),IV( EU) | 2003 | 4,121 | 2,655 | 64.4 | 1,270 | 47.8 |
|---|
2004 | 3,503 | 2,266 | 64.7 | 1,115 | 49.2 |
|---|
2005 | 3,220 | 2,080 | 64.6 | 825 | 39.7 |
|---|
2006 | 2,737 | 1,695 | 61.9 | 726 | 42.8 |
|---|
2007 | 2,190 | 1,020 | 46.6 | 706 | 69.2 |
|---|
Dabs & flounder | IIa( EU),IV( EU) | 2003 | 23,001 | 2,144 | 9.3 | 1,301 | 60.7 |
|---|
2004 | 19,551 | 1,684 | 8.6 | 1,197 | 71.1 |
|---|
2005 | 18,000 | 1,830 | 10.2 | 1,606 | 87.8 |
|---|
2006 | 17,100 | 2,218 | 13.0 | 1,629 | 73.4 |
|---|
2007 | 17,100 | 1,767 | 10.3 | 1,329 | 75.2 |
|---|
Turbot & brill | IIa( EU),IV( EU) | 2003 | 5,738 | 886 | 15.4 | 514 | 58.0 |
|---|
2004 | 4,877 | 732 | 15.0 | 605 | 82.7 |
|---|
2005 | 4,550 | 672 | 14.8 | 579 | 86.2 |
|---|
2006 | 4,323 | 551 | 12.7 | 523 | 94.9 |
|---|
2007 | 4,323 | 736 | 17.0 | 630 | 85.6 |
|---|
Spurdog | IIa( EU),IV( EU) | 2003 | 5,640 | 4,413 | 78.2 | 1,177 | 26.7 |
|---|
2004 | 4,472 | 3,595 | 80.4 | 1,052 | 29.3 |
|---|
2005 | 1,136 | 925 | 81.4 | 489 | 52.9 |
|---|
2006 | 691 | 778 | 112.6 | 207 | 26.6 |
|---|
2007 | 791 | 640 | 80.9 | 128 | 20.0 |
|---|
Northern prawns | IIa( EU),IV( EU) | 2003 | 4,880 | 1,060 | 21.7 | - | - |
|---|
2004 | 4,880 | 1,074 | 22.0 | - | - |
|---|
2005 | 4,880 | 1,074 | 22.0 | - | - |
|---|
2006 | 4,980 | 1,096 | 22.0 | - | - |
|---|
2007 | 1,064 | 877 | 82.4 | - | - |
|---|
Herring | IVa,b | 2003 | 224,458 | 56,818 | 25.3 | 56,781 | 99.9 |
|---|
2004 | 260,502 | 65,220 | 25.0 | 64,331 | 98.6 |
|---|
2005 | 305,557 | 94,941 | 31.1 | 94,648 | 99.7 |
|---|
2006 | 272,851 | 69,011 | 25.3 | 68,915 | 99.9 |
|---|
2007 | 204,638 | 48,541 | 23.7 | 48,163 | 99.2 |
|---|
IVc,VIId | 2003 | 59,542 | 4,595 | 7.7 | 3,961 | 86.2 |
|---|
2004 | 66,098 | 4,481 | 6.8 | 4,501 | 100.4 |
|---|
2005 | 74,293 | 6,082 | 8.2 | 5,861 | 96.4 |
|---|
2006 | 50,023 | 5,246 | 10.5 | 5,221 | 99.5 |
|---|
2007 | 37,517 | 3,874 | 10.3 | 3,564 | 92.0 |
|---|
Mackerel | IIa ( EU),III( EU), IV | 2003 | 22,063 | 1,611 | 7.3 | 866 | 53.8 |
|---|
2004 | 21,381 | 1,707 | 8.0 | 1,579 | 92.5 |
|---|
2005 | 17,067 | 609 | 3.6 | 612 | 100.5 |
|---|
2006 | 17,621 | 414 | 2.3 | 502 | 121.3 |
|---|
2007 | 19,677 | 1,127 | 5.7 | 1,027 | 91.1 |
|---|
Horse mackerel | IIa( EU),IV( EU) | 2003 | 41,667 | 5,124 | 12.3 | 1,192 | 23.3 |
|---|
2004 | 46,788 | 6,219 | 13.3 | 2,554 | 41.1 |
|---|
2005 | 40,616 | 2,366 | 5.8 | 1,800 | 76.1 |
|---|
2006 | 40,957 | 3,917 | 9.6 | 2,168 | 55.3 |
|---|
2007 | 40,983 | 3,629 | 8.9 | 3,625 | 99.9 |
|---|
Blue whiting | I-VIII, XII, XIV | 2003 | na | na | na | na | na |
|---|
2004 | na | na | na | na | na |
|---|
2005 | na | na | na | na | na |
|---|
2006 | 344,063 | 80,179 | 23.3 | 79,577 | 99.2 |
|---|
2007 | 279,058 | 55,565 | 19.9 | 53,653 | 96.6 |
|---|
Sandeel | IIa( EU),IV( EU) IV (Norway) | 2003 | 863,000 | 17,055 | 2.0 | 115 | 0.7 |
|---|
2004 | 771,200 | 15,901 | 2.1 | 29 | 0.2 |
|---|
2005 | 655,960 | 13,525 | 2.1 | - | - |
|---|
2006 | - | - | - | - | - |
|---|
2007 | 152,717 | 3,774 | 2.5 | 1,657 | 43.9 |
|---|
2003 | 131,000 | - | - | - | - |
|---|
2004 | 131,000 | 6,550 | 5.0 | - | - |
|---|
2005 | 10,000 | 500 | 5.0 | - | - |
|---|
2006 | - | - | - | - | - |
|---|
2007 | 20,000 | - | - | - | - |
|---|
Pout & blue whiting | IV (ex EC) (Norway) | 2003 | 50,000 | 2,500 | 5.0 | - | - |
|---|
2004 | 19,000 | 2,500 | 13.2 | - | - |
|---|
2005 | 19,000 | 950 | 5.0 | - | - |
|---|
2006 | 19,000 | 950 | 5.0 | - | - |
|---|
2007 | - | - | - | - | - |
|---|
Sprat | IIa( EU),IV( EU) | 2003 | 240,000 | 9,111 | 3.8 | 1,310 | 14.4 |
|---|
2004 | 238,000 | 9,035 | 3.8 | 1,480 | 16.4 |
|---|
2005 | 250,000 | 9,493 | 3.8 | 1,605 | 16.9 |
|---|
2006 | 263,540 | 4,944 | 1.9 | 543 | 11.0 |
|---|
2007 | 147,028 | 5,162 | 3.5 | 323 | 6.3 |
|---|
West of Scotland | Cod | Vb( EU),VI XII(int'l), XIVb(int'l) | 2003 | 1,808 | 1,084 | 60.0 | 1,025 | 94.6 |
|---|
2004 | 848 | 508 | 59.9 | 506 | 99.6 |
|---|
2005 | 721 | 485 | 67.3 | 401 | 82.7 |
|---|
2006 | 613 | 456 | 74.4 | 361 | 79.2 |
|---|
2007 | 490 | 364 | 74.3 | 307 | 84.3 |
|---|
Haddock | Vb( EU),VI XII(int'l), XIVb(int'l) | 2003 | 8,675 | 6,455 | 74.4 | 6,378 | 98.8 |
|---|
2004 | 6,503 | 5,304 | 81.6 | 3,424 | 64.6 |
|---|
2005 | 8,302 | 7,081 | 85.3 | 3,240 | 45.8 |
|---|
2006 | 7,810 | 7,432 | 95.2 | 5,381 | 72.4 |
|---|
2007 | 11,815 | 9,746 | 82.5 | 4,422 | 45.4 |
|---|
Whiting | Vb( EU),VI XII(int'l), XIVb(int'l) | 2003 | 2,000 | 1,285 | 64.3 | 805 | 62.6 |
|---|
2004 | 1,600 | 1,032 | 64.5 | 459 | 44.5 |
|---|
2005 | 1,600 | 917 | 57.3 | 164 | 17.9 |
|---|
2006 | 1,360 | 872 | 64.1 | 181 | 20.8 |
|---|
2007 | 1,020 | 672 | 65.9 | 426 | 63.4 |
|---|
Saithe | Vb( EU),VI XII(int'l), XIVb(int'l) | 2003 | 17,119 | 3,029 | 17.7 | 1,475 | 48.7 |
|---|
2004 | 19,713 | 3,488 | 17.7 | 1,599 | 45.8 |
|---|
2005 | 15,044 | 3,792 | 25.2 | 2,009 | 53.0 |
|---|
2006 | 12,787 | 4,002 | 31.3 | 2,748 | 68.7 |
|---|
2007 | 12,787 | 3,953 | 30.9 | 1,424 | 36.0 |
|---|
Plaice | Vb( EU),VI XII(int'l), XIVb(int'l) | 2003 | 1,534 | 920 | 60.0 | 255 | 27.7 |
|---|
2004 | 1,227 | 746 | 60.8 | 135 | 18.1 |
|---|
2005 | 982 | 597 | 60.8 | 59 | 9.9 |
|---|
2006 | 786 | 477 | 60.7 | 45 | 9.4 |
|---|
2007 | 786 | 477 | 60.7 | 47 | 9.9 |
|---|
Sole | Vb( EU),VI XII(int'l), XIVb(int'l) | 2003 | 106 | 21 | 19.8 | 7 | 33.3 |
|---|
2004 | 85 | 17 | 20.0 | 4 | 23.5 |
|---|
2005 | 68 | 14 | 20.6 | 2 | 13.6 |
|---|
2006 | 68 | 14 | 20.6 | 2 | 11.4 |
|---|
2007 | 68 | 14 | 20.6 | 3 | 21.4 |
|---|
Anglers | Vb( EU),VI XII(int'l), XIVb(int'l) | 2003 | 3,180 | 1,086 | 34.2 | 1,074 | 98.9 |
|---|
2004 | 3,180 | 1,220 | 38.4 | 1,237 | 101.4 |
|---|
2005 | 4,686 | 1,865 | 39.8 | 1,650 | 88.5 |
|---|
2006 | 4,686 | 1,819 | 38.8 | 1,509 | 83.0 |
|---|
2007 | 5,155 | 2,029 | 39.4 | 1,734 | 85.5 |
|---|
Nephrops | Vb( EU),VI | 2003 | 11,340 | 11,065 | 97.6 | 10,551 | 95.4 |
|---|
2004 | 11,300 | 11,043 | 97.7 | 10,160 | 92.0 |
|---|
2005 | 12,700 | 12,399 | 97.6 | 10,273 | 82.9 |
|---|
2006 | 17,675 | 18,505 | 104.7 | 13,658 | 73.8 |
|---|
2007 | 19,885 | 21,213 | 106.7 | 16,175 | 76.3 |
|---|
Megrim | Vb( EU),VI XII(int'l), XIVb(int'l) | 2003 | 4,360 | 1,367 | 31.4 | 1,024 | 74.9 |
|---|
2004 | 3,600 | 1,205 | 33.5 | 899 | 74.6 |
|---|
2005 | 2,880 | 903 | 31.4 | 643 | 71.2 |
|---|
2006 | 2,880 | 903 | 31.4 | 535 | 59.2 |
|---|
2007 | 2,880 | 936 | 32.5 | 854 | 91.2 |
|---|
Pollack | Vb( EU),VI XII(int'l), XIVb(int'l) | 2003 | 880 | 322 | 36.6 | 111 | 34.5 |
|---|
2004 | 704 | 258 | 36.6 | 65 | 25.2 |
|---|
2005 | 563 | 232 | 41.2 | 19 | 8.0 |
|---|
2006 | 450 | 165 | 36.7 | 5 | 3.3 |
|---|
2007 | 450 | 165 | 36.7 | 21 | 12.7 |
|---|
Herring | Vb( EU), VIa(N),VIb | 2003 | 29,340 | 17,728 | 60.4 | 17,116 | 96.5 |
|---|
2004 | 29,340 | 17,776 | 60.6 | 17,723 | 99.7 |
|---|
2005 | 29,440 | 17,788 | 60.4 | 17,439 | 98.0 |
|---|
2006 | 33,340 | 18,809 | 56.4 | 18,326 | 97.4 |
|---|
2007 | 33,340 | 17,758 | 53.3 | 17,640 | 99.3 |
|---|
Mackerel | II(excl EU,Ice) Vb( EU),VI,VII, VIII(excl c), XII(intl), XIVb(intl) | 2003 | 310,808 | 187,596 | 60.4 | 182,161 | 97.1 |
|---|
2004 | 297,595 | 175,164 | 58.9 | 173,129 | 98.8 |
|---|
2005 | 217,477 | 128,690 | 59.2 | 127,929 | 99.4 |
|---|
2006 | 225,837 | 103,168 | 45.7 | 102,537 | 99.4 |
|---|
2007 | 256,363 | 132,856 | 51.8 | 132,674 | 99.9 |
|---|
Herring | VIa(Clyde) | 2003 | 1,000 | 1,000 | 100.0 | 328 | 32.8 |
|---|
2004 | 1,000 | 1,000 | 100.0 | 30 | 3.0 |
|---|
2005 | 1,000 | 996 | 99.6 | 333 | 33.4 |
|---|
2006 | 800 | 800 | 100.0 | 470 | 58.8 |
|---|
2007 | 800 | 800 | 100.0 | 598 | 74.8 |
|---|
Horse mackerel | Vb( EU),VI,VII, VIII(excl c), XII(intl), XIVb(intl) | 2003 | 130,000 | 7,555 | 5.8 | 7,095 | 93.9 |
|---|
2004 | 131,879 | 10,427 | 7.9 | 9,680 | 92.8 |
|---|
2005 | 133,223 | 6,598 | 5.0 | 6,178 | 93.6 |
|---|
2006 | 135,257 | 11,101 | 8.2 | 10,507 | 94.6 |
|---|
2007 | 135,518 | 11,918 | 8.8 | 10,213 | 85.7 |
|---|
Blue whiting (inc Biscay) | Vb( EU),VI,VII, VIII(excl c), XII(intl), XIVb(intl) | 2003 | 121,935 | 29,018 | 23.8 | 19,265 | 66.4 |
|---|
2004 | 209,653 | 105,130 | 50.1 | 59,798 | 56.9 |
|---|
2005 | 539,006 | 109,815 | 20.4 | 109,102 | 99.4 |
|---|
2006 | na | na | - | na | - |
|---|
2007 | na | na | - | na | - |
|---|
Hake | Vb( EU),VI,VII, XII(intl), XIVb(intl) | 2003 | 16,823 | 3,011 | 17.9 | 2,401 | 79.7 |
|---|
2004 | 21,926 | 3,318 | 15.1 | 2,619 | 78.9 |
|---|
2005 | 23,888 | 3,896 | 16.3 | 3,046 | 78.2 |
|---|
2006 | 24,617 | 3,850 | 15.6 | 3,086 | 80.2 |
|---|
2007 | 29,541 | 5,775 | 19.5 | 3,546 | 61.4 |
|---|
Area VII | Cod | VIIa | 2003 | 1,950 | 612 | 31.4 | 532 | 86.9 |
|---|
2004 | 2,150 | 846 | 39.3 | 662 | 78.3 |
|---|
2005 | 2,150 | 819 | 38.1 | 599 | 73.1 |
|---|
2006 | 1,828 | 1,028 | 56.2 | 592 | 57.6 |
|---|
2007 | 1,462 | 724 | 49.5 | 432 | 59.7 |
|---|
VII(excl a),VIII IX,X | 2003 | 6,700 | 547 | 8.2 | 482 | 88.1 |
|---|
2004 | 5,700 | 490 | 8.6 | 398 | 81.2 |
|---|
2005 | 6,200 | 532 | 8.6 | 491 | 92.3 |
|---|
2006 | 5,580 | 689 | 12.3 | 646 | 93.8 |
|---|
2007 | 4,743 | 595 | 12.5 | 598 | 100.5 |
|---|
Haddock | VII,VIII, IX,X | 2003 | 8,185 | 789 | 9.6 | 672 | 85.2 |
|---|
2004 | 9,600 | 847 | 8.8 | 743 | 87.7 |
|---|
2005 | 11,520 | 1,189 | 10.3 | 642 | 54.0 |
|---|
2006 | 11,520 | 1,154 | 10.0 | 696 | 60.3 |
|---|
2007 | 11,520 | 1,216 | 10.6 | 941 | 77.4 |
|---|
Whiting | VIIa | 2003 | 500 | 192 | 38.4 | 162 | 84.4 |
|---|
2004 | 514 | 199 | 38.7 | 86 | 43.2 |
|---|
2005 | 514 | 199 | 38.7 | 47 | 23.6 |
|---|
2006 | 437 | 189 | 43.2 | 23 | 11.9 |
|---|
2007 | 371 | 163 | 43.9 | 5 | 3.2 |
|---|
VII(excl a) | 2003 | 31,700 | 3,302 | 10.4 | 879 | 26.6 |
|---|
2004 | 27,000 | 2,823 | 10.5 | 689 | 24.4 |
|---|
2005 | 21,600 | 2,485 | 11.5 | 566 | 22.8 |
|---|
2006 | 19,940 | 2,289 | 11.5 | 484 | 21.2 |
|---|
2007 | 19,940 | 2,269 | 11.4 | 636 | 28.0 |
|---|
Saithe | VII,VIII, IX,X | 2003 | 8,710 | 1,337 | 15.4 | 364 | 27.2 |
|---|
2004 | 6,968 | 1,069 | 15.3 | 343 | 32.1 |
|---|
2005 | 5,574 | 855 | 15.3 | 210 | 24.6 |
|---|
2006 | 4,738 | 726 | 15.3 | 120 | 16.5 |
|---|
2007 | 3,790 | 581 | 15.3 | 90 | 15.5 |
|---|
Plaice | VIIa | 2003 | 1,675 | 478 | 28.5 | 419 | 87.7 |
|---|
2004 | 1,340 | 464 | 34.6 | 372 | 80.2 |
|---|
2005 | 1,608 | 590 | 36.7 | 422 | 71.5 |
|---|
2006 | 1,608 | 707 | 44.0 | 412 | 58.2 |
|---|
2007 | 1,849 | 708 | 38.3 | 412 | 58.2 |
|---|
VIIde | 2003 | 5,970 | 1,790 | 30.0 | 1,733 | 96.8 |
|---|
2004 | 6,060 | 1,762 | 29.1 | 1,482 | 84.1 |
|---|
2005 | 5,151 | 1,477 | 28.7 | 1,290 | 87.3 |
|---|
2006 | 5,151 | 1,644 | 31.9 | 1,503 | 91.4 |
|---|
2007 | 5,050 | 1,615 | 32.0 | 1,135 | 70.3 |
|---|
VIIfg | 2003 | 660 | 155 | 23.5 | 127 | 81.9 |
|---|
2004 | 560 | 110 | 19.6 | 87 | 79.1 |
|---|
2005 | 476 | 69 | 14.5 | 55 | 79.7 |
|---|
2006 | 476 | 119 | 25.0 | 87 | 73.0 |
|---|
2007 | 417 | 72 | 17.3 | 61 | 85.3 |
|---|
VIIhjk | 2003 | 582 | 170 | 29.2 | 57 | 33.5 |
|---|
2004 | 466 | 72 | 15.5 | 36 | 50.0 |
|---|
2005 | 466 | 58 | 12.4 | 28 | 48.3 |
|---|
2006 | 396 | 50 | 12.6 | 19 | 37.0 |
|---|
2007 | 337 | 42 | 12.5 | 20 | 47.6 |
|---|
Sole | VIIa | 2003 | 1,010 | 238 | 23.6 | 220 | 92.4 |
|---|
2004 | 800 | 188 | 23.5 | 107 | 56.9 |
|---|
2005 | 960 | 146 | 15.2 | 103 | 70.5 |
|---|
2006 | 960 | 226 | 23.5 | 70 | 31.2 |
|---|
2007 | 816 | 204 | 25.0 | 70 | 34.2 |
|---|
VII d | 2003 | 5,400 | 1,147 | 21.2 | 1,113 | 97.0 |
|---|
2004 | 5,900 | 1,170 | 19.8 | 1,102 | 94.2 |
|---|
2005 | 5,700 | 1,170 | 20.5 | 558 | 47.7 |
|---|
2006 | 5,720 | 1,215 | 21.2 | 669 | 55.1 |
|---|
2007 | 6,220 | 1,315 | 21.1 | 799 | 60.7 |
|---|
VIIe | 2003 | 394 | 235 | 59.6 | 235 | 100.0 |
|---|
2004 | 300 | 179 | 59.7 | 172 | 96.1 |
|---|
2005 | 865 | 511 | 59.1 | 506 | 99.0 |
|---|
2006 | 940 | 566 | 60.2 | 565 | 99.8 |
|---|
2007 | 900 | 531 | 59.0 | 529 | 99.6 |
|---|
VIIfg | 2003 | 1,240 | 350 | 28.2 | 342 | 97.7 |
|---|
2004 | 1,050 | 293 | 27.9 | 283 | 96.6 |
|---|
2005 | 1,000 | 251 | 25.1 | 217 | 86.5 |
|---|
2006 | 950 | 274 | 28.8 | 232 | 84.6 |
|---|
2007 | 893 | 272 | 30.5 | 245 | 89.9 |
|---|
VIIhjk | 2003 | 390 | 80 | 20.5 | 78 | 97.8 |
|---|
2004 | 390 | 80 | 20.5 | 79 | 99.0 |
|---|
2005 | 650 | 141 | 21.7 | 112 | 79.4 |
|---|
2006 | 650 | 168 | 25.8 | 86 | 51.4 |
|---|
2007 | 650 | 138 | 21.2 | 91 | 65.9 |
|---|
Nephrops | VII | 2003 | 17,790 | 5,796 | 32.6 | 4,782 | 82.5 |
|---|
2004 | 17,450 | 5,709 | 32.7 | 5,174 | 90.6 |
|---|
2005 | 19,544 | 6,507 | 33.3 | 5,546 | 85.2 |
|---|
2006 | 21,498 | 7,925 | 36.9 | 6,609 | 83.4 |
|---|
2007 | 25,153 | 9,119 | 36.3 | 7,096 | 77.8 |
|---|
Anglers | VII | 2003 | 15,810 | 3,651 | 23.1 | 3,485 | 95.5 |
|---|
2004 | 20,902 | 4,074 | 19.5 | 3,722 | 91.4 |
|---|
2005 | 25,082 | 5,047 | 20.1 | 4,074 | 80.7 |
|---|
2006 | 26,456 | 4,907 | 18.5 | 4,021 | 81.9 |
|---|
2007 | 28,080 | 5,468 | 19.5 | 4,993 | 91.3 |
|---|
Megrim | VII | 2003 | 14,336 | 2,265 | 15.8 | 1,818 | 80.3 |
|---|
2004 | 18,099 | 2,772 | 15.3 | 1,705 | 61.5 |
|---|
2005 | 19,263 | 3,039 | 15.8 | 1,868 | 61.5 |
|---|
2006 | 18,300 | 2,918 | 15.9 | 1,636 | 56.1 |
|---|
2007 | 18,300 | 2,916 | 15.9 | 1,651 | 56.6 |
|---|
Pollack (Lythe) | VII | 2003 | 17,000 | 2,961 | 17.4 | 1,750 | 59.1 |
|---|
2004 | 17,000 | 2,964 | 17.4 | 1,650 | 55.7 |
|---|
2005 | 17,000 | 2,964 | 17.4 | 1,622 | 54.7 |
|---|
2006 | 15,300 | 2,658 | 17.4 | 1,488 | 56.0 |
|---|
2007 | 15,300 | 2,665 | 17.4 | 1,727 | 64.8 |
|---|
Herring | VIIa | 2003 | 4,800 | 3,550 | 74.0 | 2,736 | 77.1 |
|---|
2004 | 4,800 | 2,674 | 55.7 | 2,482 | 92.8 |
|---|
2005 | 4,800 | 3,640 | 75.8 | 3,522 | 96.8 |
|---|
2006 | 4,800 | 4,238 | 88.3 | 3,822 | 90.2 |
|---|
2007 | 4,800 | 4,699 | 97.9 | 4,630 | 98.5 |
|---|
VIIe,f | 2003 | 1,000 | 500 | 50.0 | 335 | 67.0 |
|---|
2004 | 1,000 | 500 | 50.0 | 246 | 49.2 |
|---|
2005 | 1,000 | 467 | 46.7 | 264 | 56.5 |
|---|
2006 | 1,000 | 488 | 48.8 | 265 | 54.3 |
|---|
2007 | 1,000 | 500 | 50.0 | 222 | 44.3 |
|---|
VIIghjk | 2003 | 13,000 | 16 | 0.1 | 14 | 87.5 |
|---|
2004 | 13,000 | 18 | 0.1 | 1 | 5.6 |
|---|
2005 | 13,000 | 18 | 0.1 | 1 | 5.6 |
|---|
2006 | 11,050 | 16 | 0.1 | 5 | 31.3 |
|---|
2007 | 9,393 | 64 | 0.7 | 63 | 98.9 |
|---|
Sprat | VIIde | 2003 | 9,600 | 5,040 | 52.5 | 1,368 | 27.1 |
|---|
2004 | 9,600 | 5,040 | 52.5 | 836 | 16.6 |
|---|
2005 | 7,680 | 4,032 | 52.5 | 1,635 | 40.6 |
|---|
2006 | 6,144 | 3,226 | 52.5 | 1,974 | 61.2 |
|---|
2007 | 6,144 | 3,226 | 52.5 | 2,706 | 83.9 |
|---|
Norway | Cod | I, II (Norway) | 2003 | 16,353 | 7,688 | 47.0 | 7,470 | 97.2 |
|---|
2004 | 20,120 | 7,824 | 38.9 | 7,523 | 96.2 |
|---|
2005 | 19,499 | 9,140 | 46.9 | 8,400 | 91.9 |
|---|
2006 | 18,920 | 8,662 | 45.8 | 8,053 | 93.0 |
|---|
2007 | 16,974 | 7,608 | 44.8 | 7,480 | 98.3 |
|---|
Haddock | I, II (Norway) | 2003 | 2,200 | 1,198 | 54.5 | 667 | 55.7 |
|---|
2004 | 2,200 | 897 | 40.8 | 810 | 90.3 |
|---|
2005 | 2,260 | 1,485 | 65.7 | 1,164 | 78.4 |
|---|
2006 | 2,760 | 1,405 | 50.9 | 1,126 | 80.1 |
|---|
2007 | 3,000 | 1,407 | 46.9 | 1,464 | 104.1 |
|---|
Saithe | I, II (Norway) | 2003 | 3,600 | 252 | 7.0 | 230 | 91.3 |
|---|
2004 | 3,600 | 701 | 19.5 | 513 | 73.2 |
|---|
2005 | 3,600 | 666 | 18.5 | 587 | 88.1 |
|---|
2006 | 3,600 | 427 | 11.9 | 431 | 100.9 |
|---|
2007 | 3,950 | 477 | 12.1 | 348 | 73.0 |
|---|
