« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 6. Active Scottish based vessels by base district and overall length group, 31st December 2007
| 10 metres & Under | >10 <15 metres | 15<18 metres | 18<25 metres | 25<35 metres | 35<50 metres | 50 metres & over | Total |
|---|
Eyemouth | 70 | 19 | 3 | 7 | 1 | - | - | 100 |
|---|
Pittenweem | 89 | 15 | 2 | 2 | - | - | - | 108 |
|---|
Aberdeen | 75 | 8 | - | 6 | 2 | 1 | - | 92 |
|---|
Peterhead | 41 | 2 | 3 | 26 | 15 | 15 | 2 | 104 |
|---|
Fraserburgh | 101 | 13 | 12 | 55 | 21 | 1 | 11 | 214 |
|---|
Buckie | 33 | 5 | 6 | 27 | 5 | 2 | - | 78 |
|---|
Wick | 107 | 12 | 3 | 4 | 2 | - | - | 128 |
|---|
Total east coast | 516 | 74 | 29 | 127 | 46 | 19 | 13 | 824 |
|---|
Orkney | 115 | 29 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 155 |
|---|
Shetland | 133 | 15 | 3 | 14 | 5 | - | 7 | 177 |
|---|
Stornoway | 222 | 37 | 19 | 2 | - | - | 1 | 281 |
|---|
Total Islands | 470 | 81 | 26 | 17 | 10 | 1 | 8 | 613 |
|---|
Lochinver | 12 | 1 | - | 2 | - | - | - | 15 |
|---|
Kinlochbervie | 21 | 1 | - | 3 | - | - | - | 25 |
|---|
Ullapool | 46 | 16 | 6 | 1 | - | - | - | 69 |
|---|
Mallaig | 39 | 9 | 11 | 9 | 1 | - | - | 69 |
|---|
Oban | 93 | 19 | 9 | 7 | 1 | - | - | 129 |
|---|
Campbeltown | 104 | 32 | 16 | 3 | - | - | - | 155 |
|---|
Ayr | 76 | 20 | 15 | 13 | 16 | 13 | - | 153 |
|---|
Portree | 117 | 20 | 2 | - | - | - | - | 139 |
|---|
Total west coast | 508 | 118 | 59 | 38 | 18 | 13 | - | 754 |
|---|
Total | 1,494 | 273 | 114 | 182 | 74 | 33 | 21 | 2,191 |
|---|
A district is a geographical area within which there are a number of creeks or ports.
« Previous | Contents | Next »